Saksa
| # | Joukkue | O | ME | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +6 | 15 | |
| 2 | 7 | +3 | 13 | |
| 3 | 7 | +6 | 12 | |
| 4 | 7 | +5 | 12 | |
| 5 | 7 | +2 | 12 | |
| 6 | 7 | 0 | 12 | |
| 7 | 7 | +1 | 11 | |
| 8 | 7 | -1 | 10 | |
| 9 | 7 | -7 | 10 | |
| 10 | 7 | +7 | 9 | |
| 11 | 7 | 0 | 9 | |
| 12 | 7 | -1 | 9 | |
| 13 | 7 | -4 | 8 | |
| 14 | 7 | -3 | 7 | |
| 15 | 7 | -6 | 5 | |
| 16 | 7 | -8 | 3 |
O OttelutV VoitotT TasapelitH HäviötTM Tehdyt maalitPM Päästetyt maalitME MaalieroP Pisteet