קניה
| # | קבוצה | מש' | הפרש | נק' |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +28 | 81 | |
| 2 | 37 | +33 | 74 | |
| 3 | 38 | +28 | 74 | |
| 4 | 37 | +17 | 73 | |
| 5 | 38 | +21 | 64 | |
| 6 | 38 | +20 | 63 | |
| 7 | 38 | +17 | 61 | |
| 8 | 38 | +12 | 57 | |
| 9 | 38 | -1 | 53 | |
| 10 | 38 | +4 | 52 | |
| 11 | 38 | +1 | 50 | |
| 12 | 38 | -21 | 43 | |
| 13 | 36 | -6 | 41 | |
| 14 | 38 | -20 | 39 | |
| 15 | 38 | -24 | 39 | |
| 16 | 38 | -21 | 38 | |
| 17 | 37 | -15 | 36 | |
| 18 | 37 | -23 | 36 | |
| 19 | 36 | -18 | 34 | |
| 20 | 36 | -32 | 25 |
מש' משחקיםנצ' ניצחונותתע' תיקוהפ' הפסדיםזכות שערי זכותחובה שערי חובההפרש הפרש שעריםנק' נקודות