סלובקיה
| # | קבוצה | מש' | הפרש | נק' |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +23 | 23 | |
| 2 | 10 | +13 | 21 | |
| 3 | 10 | +6 | 21 | |
| 4 | 9 | +11 | 17 | |
| 5 | 10 | -5 | 14 | |
| 6 | 9 | +3 | 13 | |
| 7 | 10 | -5 | 13 | |
| 8 | 10 | -11 | 10 | |
| 9 | 10 | -8 | 9 | |
| 10 | 10 | -6 | 6 | |
| 11 | 10 | -10 | 6 | |
| 12 | 9 | -11 | 5 |
מש' משחקיםנצ' ניצחונותתע' תיקוהפ' הפסדיםזכות שערי זכותחובה שערי חובההפרש הפרש שעריםנק' נקודות