שוודיה
| # | קבוצה | מש' | הפרש | נק' |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +29 | 57 | |
| 2 | 26 | +17 | 48 | |
| 3 | 26 | +14 | 47 | |
| 4 | 26 | +18 | 44 | |
| 5 | 26 | +12 | 44 | |
| 6 | 26 | +4 | 39 | |
| 7 | 26 | +4 | 38 | |
| 8 | 26 | +2 | 33 | |
| 9 | 26 | -2 | 33 | |
| 10 | 25 | -6 | 33 | |
| 11 | 26 | -9 | 33 | |
| 12 | 26 | -9 | 32 | |
| 13 | 26 | -10 | 27 | |
| 14 | 25 | -11 | 25 | |
| 15 | 26 | -14 | 24 | |
| 16 | 26 | -39 | 12 |
מש' משחקיםנצ' ניצחונותתע' תיקוהפ' הפסדיםזכות שערי זכותחובה שערי חובההפרש הפרש שעריםנק' נקודות