ब्राज़ील
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +16 | 25 | |
| 2 | 11 | +13 | 25 | |
| 3 | 11 | +8 | 20 | |
| 4 | 11 | +2 | 18 | |
| 5 | 11 | 0 | 16 | |
| 6 | 11 | +2 | 14 | |
| 7 | 11 | -2 | 14 | |
| 8 | 11 | -4 | 14 | |
| 9 | 11 | -2 | 13 | |
| 10 | 11 | -12 | 9 | |
| 11 | 11 | -8 | 8 | |
| 12 | 11 | -13 | 8 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक