उज़्बेकिस्तान
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +32 | 52 | |
| 2 | 21 | +18 | 45 | |
| 3 | 21 | +33 | 43 | |
| 4 | 21 | +10 | 40 | |
| 5 | 22 | +15 | 38 | |
| 6 | 22 | +8 | 38 | |
| 7 | 20 | +4 | 33 | |
| 8 | 20 | +13 | 32 | |
| 9 | 20 | -3 | 25 | |
| 10 | 22 | -6 | 24 | |
| 11 | 21 | -15 | 22 | |
| 12 | 21 | -34 | 10 | |
| 13 | 21 | -36 | 10 | |
| 14 | 21 | -39 | 4 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक