ब्राज़ील
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +31 | 39 | |
| 2 | 18 | +31 | 39 | |
| 3 | 17 | +22 | 38 | |
| 4 | 18 | +11 | 33 | |
| 5 | 18 | -11 | 24 | |
| 6 | 18 | +1 | 23 | |
| 7 | 17 | -3 | 19 | |
| 8 | 18 | -20 | 18 | |
| 9 | 18 | -24 | 12 | |
| 10 | 18 | -38 | 4 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक