ऑस्ट्रेलिया
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +40 | 41 | |
| 2 | 18 | +32 | 40 | |
| 3 | 18 | +8 | 33 | |
| 4 | 18 | +11 | 32 | |
| 5 | 18 | 0 | 28 | |
| 6 | 18 | -20 | 19 | |
| 7 | 18 | -11 | 18 | |
| 8 | 18 | -22 | 18 | |
| 9 | 18 | -20 | 14 | |
| 10 | 18 | -18 | 13 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक