ब्राज़ील
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +19 | 26 | |
| 2 | 10 | +15 | 25 | |
| 3 | 10 | +13 | 24 | |
| 4 | 10 | -5 | 15 | |
| 5 | 9 | +4 | 14 | |
| 6 | 9 | -1 | 11 | |
| 7 | 10 | -3 | 10 | |
| 8 | 10 | -6 | 10 | |
| 9 | 10 | -8 | 9 | |
| 10 | 10 | -7 | 8 | |
| 11 | 10 | -9 | 5 | |
| 12 | 10 | -12 | 5 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक