ब्राज़ील
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +9 | 12 | |
| 2 | 4 | +7 | 12 | |
| 3 | 4 | +3 | 9 | |
| 4 | 4 | +4 | 8 | |
| 5 | 4 | +4 | 7 | |
| 6 | 4 | +1 | 6 | |
| 7 | 4 | +1 | 6 | |
| 8 | 4 | -2 | 4 | |
| 9 | 4 | -4 | 3 | |
| 10 | 4 | -5 | 1 | |
| 11 | 4 | -8 | 1 | |
| 12 | 4 | -10 | 0 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक