डेनमार्क
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +31 | 44 | |
| 2 | 16 | +21 | 34 | |
| 3 | 17 | +21 | 31 | |
| 4 | 16 | +10 | 28 | |
| 5 | 17 | -8 | 22 | |
| 6 | 17 | -9 | 19 | |
| 7 | 16 | -14 | 18 | |
| 8 | 17 | -10 | 17 | |
| 9 | 18 | -15 | 15 | |
| 10 | 16 | -27 | 9 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक