इटली
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +10 | 15 | |
| 2 | 5 | +10 | 13 | |
| 3 | 5 | +6 | 11 | |
| 4 | 5 | 0 | 8 | |
| 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 6 | 5 | -2 | 7 | |
| 7 | 5 | -2 | 6 | |
| 8 | 5 | -3 | 6 | |
| 9 | 5 | -1 | 4 | |
| 10 | 5 | -5 | 2 | |
| 11 | 5 | -6 | 2 | |
| 12 | 5 | -7 | 2 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक