स्पेन
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +27 | 24 | |
| 2 | 8 | +10 | 19 | |
| 3 | 8 | +5 | 19 | |
| 4 | 8 | +11 | 18 | |
| 5 | 7 | +1 | 13 | |
| 6 | 8 | -3 | 13 | |
| 7 | 8 | +4 | 11 | |
| 8 | 8 | +1 | 10 | |
| 9 | 8 | +2 | 8 | |
| 10 | 6 | +1 | 8 | |
| 11 | 8 | 0 | 8 | |
| 12 | 8 | 0 | 8 | |
| 13 | 7 | -5 | 8 | |
| 14 | 8 | -6 | 8 | |
| 15 | 8 | -10 | 8 | |
| 16 | 8 | -10 | 8 | |
| 17 | 8 | -6 | 6 | |
| 18 | 6 | -4 | 5 | |
| 19 | 8 | -9 | 5 | |
| 20 | 8 | -9 | 4 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक
Kicker1 घंटे पहले
Mundo Deportivo9 घंटे पहले

The Guardianकल
Kicker1 घंटे पहले
Kicker2 घंटे पहले
Kicker2 घंटे पहले