बेल्जियम
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 22 | |
| 2 | 8 | +15 | 21 | |
| 3 | 8 | +9 | 21 | |
| 4 | 8 | +18 | 20 | |
| 5 | 8 | +3 | 16 | |
| 6 | 8 | +3 | 13 | |
| 7 | 8 | +4 | 12 | |
| 8 | 8 | +1 | 11 | |
| 9 | 8 | 0 | 11 | |
| 10 | 8 | 0 | 11 | |
| 11 | 8 | -6 | 9 | |
| 12 | 8 | -1 | 8 | |
| 13 | 8 | -8 | 7 | |
| 14 | 8 | -8 | 6 | |
| 15 | 8 | -8 | 5 | |
| 16 | 8 | -10 | 4 | |
| 17 | 8 | -16 | 3 | |
| 18 | 8 | -7 | 3 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक
Mundo Deportivo2 घंटे पहले

Sport35 दिन पहले

Corriere dello Sport43 दिन पहले

Foot Mercato53 दिन पहले