स्कॉटलैंड
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +26 | 25 | |
| 2 | 9 | +19 | 25 | |
| 3 | 10 | +5 | 17 | |
| 4 | 10 | -6 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 13 | |
| 6 | 10 | -16 | 10 | |
| 7 | 10 | -3 | 9 | |
| 8 | 10 | -4 | 9 | |
| 9 | 10 | -10 | 7 | |
| 10 | 10 | -7 | 6 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक