ऑस्ट्रेलिया
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | +3 | 5 | |
| 3 | 3 | +1 | 5 | |
| 4 | 2 | +1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | -1 | 4 | |
| 7 | 3 | -1 | 4 | |
| 8 | 3 | +2 | 3 | |
| 9 | 3 | -1 | 2 | |
| 10 | 3 | -2 | 2 | |
| 11 | 3 | -3 | 2 | |
| 12 | 2 | -5 | 0 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक