ऑस्ट्रेलिया
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +40 | 52 | |
| 2 | 20 | +45 | 46 | |
| 3 | 20 | +35 | 44 | |
| 4 | 20 | +10 | 42 | |
| 5 | 20 | +14 | 38 | |
| 6 | 20 | 0 | 33 | |
| 7 | 20 | -10 | 23 | |
| 8 | 20 | -15 | 20 | |
| 9 | 20 | -25 | 9 | |
| 10 | 20 | -51 | 9 | |
| 11 | 20 | -43 | 7 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक