मोरक्को
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +23 | 59 | |
| 2 | 30 | +17 | 57 | |
| 3 | 30 | +20 | 56 | |
| 4 | 30 | +23 | 55 | |
| 5 | 30 | +6 | 43 | |
| 6 | 30 | -4 | 40 | |
| 7 | 30 | -4 | 39 | |
| 8 | 30 | -5 | 37 | |
| 9 | 30 | +1 | 36 | |
| 10 | 30 | -9 | 36 | |
| 11 | 30 | -9 | 33 | |
| 12 | 30 | -12 | 33 | |
| 13 | 30 | -8 | 31 | |
| 14 | 30 | -10 | 30 | |
| 15 | 30 | -11 | 30 | |
| 16 | 30 | -18 | 22 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक