स्विट्ज़रलैंड
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +17 | 24 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 3 | 10 | +8 | 18 | |
| 4 | 10 | +5 | 15 | |
| 5 | 10 | -2 | 15 | |
| 6 | 10 | -3 | 12 | |
| 7 | 10 | -4 | 10 | |
| 8 | 10 | -6 | 10 | |
| 9 | 10 | -6 | 9 | |
| 10 | 10 | -16 | 5 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक