ऑस्ट्रिया
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +16 | 19 | |
| 2 | 8 | +9 | 19 | |
| 3 | 8 | +3 | 15 | |
| 4 | 8 | +3 | 14 | |
| 5 | 8 | +3 | 13 | |
| 6 | 8 | +3 | 13 | |
| 7 | 8 | +2 | 13 | |
| 8 | 8 | +1 | 13 | |
| 9 | 8 | 0 | 12 | |
| 10 | 8 | -2 | 10 | |
| 11 | 8 | -2 | 9 | |
| 12 | 8 | -3 | 9 | |
| 13 | 8 | -5 | 8 | |
| 14 | 8 | -8 | 7 | |
| 15 | 8 | -11 | 6 | |
| 16 | 8 | -9 | 3 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक