रूस
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +7 | 22 | |
| 2 | 10 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | +11 | 21 | |
| 4 | 10 | +6 | 21 | |
| 5 | 10 | +9 | 20 | |
| 6 | 10 | 0 | 12 | |
| 7 | 10 | +1 | 12 | |
| 8 | 10 | +2 | 12 | |
| 9 | 10 | -5 | 12 | |
| 10 | 10 | -1 | 12 | |
| 11 | 10 | 0 | 11 | |
| 12 | 10 | -6 | 11 | |
| 13 | 10 | +2 | 10 | |
| 14 | 10 | -8 | 8 | |
| 15 | 10 | -15 | 5 | |
| 16 | 10 | -12 | 3 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक