चिली
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +13 | 50 | |
| 2 | 27 | +16 | 48 | |
| 3 | 27 | +5 | 46 | |
| 4 | 27 | +21 | 44 | |
| 5 | 27 | +12 | 44 | |
| 6 | 27 | +3 | 41 | |
| 7 | 27 | +2 | 40 | |
| 8 | 27 | +6 | 39 | |
| 9 | 26 | -2 | 36 | |
| 10 | 27 | +5 | 35 | |
| 11 | 27 | -9 | 34 | |
| 12 | 26 | +5 | 31 | |
| 13 | 27 | -16 | 30 | |
| 14 | 27 | -14 | 22 | |
| 15 | 27 | -32 | 22 | |
| 16 | 27 | -15 | 21 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक