हंगरी
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +4 | 18 | |
| 2 | 9 | +6 | 15 | |
| 3 | 9 | +5 | 15 | |
| 4 | 9 | +4 | 15 | |
| 5 | 9 | +2 | 14 | |
| 6 | 8 | +3 | 13 | |
| 7 | 9 | -1 | 10 | |
| 8 | 9 | -3 | 10 | |
| 9 | 9 | -2 | 9 | |
| 10 | 9 | -6 | 9 | |
| 11 | 9 | -9 | 8 | |
| 12 | 8 | -3 | 7 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक