बोस्निया और हर्ज़ेगोविना
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +16 | 24 | |
| 2 | 9 | +10 | 22 | |
| 3 | 9 | +1 | 14 | |
| 4 | 9 | -1 | 12 | |
| 5 | 9 | -1 | 10 | |
| 6 | 9 | -1 | 9 | |
| 7 | 9 | -7 | 9 | |
| 8 | 9 | -4 | 8 | |
| 9 | 9 | -8 | 8 | |
| 10 | 9 | -5 | 7 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक