बोस्निया और हर्ज़ेगोविना
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +9 | 22 | |
| 2 | 9 | +7 | 21 | |
| 3 | 9 | +14 | 19 | |
| 4 | 9 | +9 | 17 | |
| 5 | 9 | +5 | 16 | |
| 6 | 9 | +4 | 16 | |
| 7 | 9 | 0 | 13 | |
| 8 | 9 | +5 | 12 | |
| 9 | 9 | -1 | 11 | |
| 10 | 9 | -8 | 9 | |
| 11 | 9 | -1 | 8 | |
| 12 | 9 | -12 | 8 | |
| 13 | 9 | -6 | 7 | |
| 14 | 9 | -8 | 7 | |
| 15 | 9 | -10 | 7 | |
| 16 | 9 | -7 | 6 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक