जॉर्जिया
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +6 | 50 | |
| 2 | 28 | +8 | 46 | |
| 3 | 28 | +7 | 46 | |
| 4 | 28 | +11 | 40 | |
| 5 | 28 | -5 | 37 | |
| 6 | 28 | -7 | 35 | |
| 7 | 28 | -10 | 35 | |
| 8 | 28 | -2 | 33 | |
| 9 | 28 | -7 | 30 | |
| 10 | 28 | -1 | 28 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक