जॉर्जिया
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +11 | 50 | |
| 2 | 28 | +11 | 49 | |
| 3 | 28 | +9 | 49 | |
| 4 | 28 | +14 | 48 | |
| 5 | 28 | +6 | 40 | |
| 6 | 28 | +9 | 37 | |
| 7 | 28 | -11 | 35 | |
| 8 | 28 | -15 | 29 | |
| 9 | 28 | -9 | 26 | |
| 10 | 28 | -25 | 17 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक