एस्टोनिया
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +61 | 75 | |
| 2 | 30 | +18 | 55 | |
| 3 | 30 | +11 | 51 | |
| 4 | 30 | +24 | 50 | |
| 5 | 30 | -6 | 47 | |
| 6 | 30 | -6 | 38 | |
| 7 | 30 | -18 | 35 | |
| 8 | 30 | -16 | 32 | |
| 9 | 30 | -25 | 28 | |
| 10 | 30 | -43 | 20 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक