चेकिया
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +20 | 26 | |
| 2 | 10 | +7 | 20 | |
| 3 | 10 | +8 | 18 | |
| 4 | 9 | +5 | 17 | |
| 5 | 10 | +3 | 17 | |
| 6 | 10 | +3 | 17 | |
| 7 | 10 | +2 | 17 | |
| 8 | 10 | -1 | 16 | |
| 9 | 10 | -3 | 14 | |
| 10 | 10 | +3 | 13 | |
| 11 | 9 | -1 | 12 | |
| 12 | 10 | -11 | 10 | |
| 13 | 10 | -9 | 8 | |
| 14 | 10 | -7 | 8 | |
| 15 | 10 | -7 | 7 | |
| 16 | 10 | -12 | 1 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक