आयरलैंड
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | +20 | 62 | |
| 2 | 32 | +27 | 59 | |
| 3 | 32 | +19 | 59 | |
| 4 | 33 | +1 | 43 | |
| 5 | 32 | +3 | 41 | |
| 6 | 33 | -5 | 41 | |
| 7 | 32 | -6 | 38 | |
| 8 | 32 | -10 | 34 | |
| 9 | 33 | -15 | 34 | |
| 10 | 33 | -34 | 23 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक