लिथुआनिया
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | +38 | 54 | |
| 2 | 30 | +13 | 51 | |
| 3 | 31 | +6 | 51 | |
| 4 | 31 | +12 | 50 | |
| 5 | 30 | +4 | 44 | |
| 6 | 29 | -6 | 38 | |
| 7 | 28 | -14 | 32 | |
| 8 | 30 | -17 | 27 | |
| 9 | 30 | -36 | 17 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक