इथियोपिया
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +20 | 68 | |
| 2 | 38 | +7 | 60 | |
| 3 | 38 | 0 | 55 | |
| 4 | 37 | +10 | 54 | |
| 5 | 38 | +6 | 54 | |
| 6 | 38 | +2 | 54 | |
| 7 | 38 | +6 | 51 | |
| 8 | 38 | +1 | 51 | |
| 9 | 38 | +3 | 50 | |
| 10 | 38 | 0 | 48 | |
| 11 | 38 | -4 | 48 | |
| 12 | 37 | +2 | 47 | |
| 13 | 38 | 0 | 47 | |
| 14 | 38 | -1 | 46 | |
| 15 | 38 | -4 | 46 | |
| 16 | 38 | -4 | 46 | |
| 17 | 38 | -8 | 42 | |
| 18 | 35 | -3 | 40 | |
| 19 | 37 | -17 | 39 | |
| 20 | 38 | -16 | 35 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक