हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र)
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +15 | 16 | |
| 2 | 6 | +14 | 16 | |
| 3 | 6 | +8 | 15 | |
| 4 | 6 | +3 | 10 | |
| 5 | 5 | +1 | 9 | |
| 6 | 6 | -4 | 7 | |
| 7 | 6 | -7 | 5 | |
| 8 | 6 | -4 | 4 | |
| 9 | 5 | -7 | 4 | |
| 10 | 6 | -8 | 4 | |
| 11 | 8 | -11 | 4 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक