कैमरून
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +34 | 55 | |
| 2 | 26 | +29 | 55 | |
| 3 | 26 | +7 | 49 | |
| 4 | 26 | +14 | 44 | |
| 5 | 26 | +11 | 39 | |
| 6 | 26 | +6 | 35 | |
| 7 | 26 | -1 | 34 | |
| 8 | 26 | -5 | 33 | |
| 9 | 26 | -9 | 33 | |
| 10 | 26 | -2 | 31 | |
| 11 | 26 | -13 | 30 | |
| 12 | 26 | -3 | 29 | |
| 13 | 26 | -28 | 21 | |
| 14 | 26 | -40 | 17 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक