स्पेन
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +23 | 66 | |
| 2 | 34 | +16 | 63 | |
| 3 | 34 | +14 | 60 | |
| 4 | 34 | +11 | 56 | |
| 5 | 34 | +16 | 55 | |
| 6 | 34 | +14 | 54 | |
| 7 | 34 | +6 | 46 | |
| 8 | 34 | 0 | 46 | |
| 9 | 34 | +4 | 45 | |
| 10 | 33 | -6 | 45 | |
| 11 | 34 | -8 | 42 | |
| 12 | 34 | -4 | 40 | |
| 13 | 34 | -9 | 37 | |
| 14 | 33 | -5 | 35 | |
| 15 | 34 | -13 | 34 | |
| 16 | 34 | -18 | 33 | |
| 17 | 34 | -16 | 32 | |
| 18 | 34 | -25 | 25 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक