पुर्तगाल
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +4 | 12 | |
| 2 | 5 | +3 | 11 | |
| 3 | 5 | +6 | 10 | |
| 4 | 5 | +4 | 10 | |
| 5 | 5 | +3 | 10 | |
| 6 | 5 | -1 | 9 | |
| 7 | 5 | +2 | 7 | |
| 8 | 5 | +1 | 7 | |
| 9 | 5 | -1 | 7 | |
| 10 | 5 | -1 | 4 | |
| 11 | 5 | 0 | 3 | |
| 12 | 5 | -4 | 3 | |
| 13 | 5 | -7 | 3 | |
| 14 | 5 | -9 | 1 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक