ऑस्ट्रेलिया
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +36 | 49 | |
| 2 | 22 | +8 | 42 | |
| 3 | 22 | +15 | 41 | |
| 4 | 22 | +10 | 39 | |
| 5 | 22 | +3 | 35 | |
| 6 | 22 | +7 | 33 | |
| 7 | 22 | -17 | 26 | |
| 8 | 22 | +5 | 25 | |
| 9 | 22 | -11 | 24 | |
| 10 | 22 | -1 | 21 | |
| 11 | 22 | -18 | 20 | |
| 12 | 22 | -37 | 14 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक