ऑस्ट्रिया
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +31 | 31 | |
| 2 | 12 | +22 | 29 | |
| 3 | 11 | +29 | 26 | |
| 4 | 12 | 0 | 19 | |
| 5 | 11 | 0 | 17 | |
| 6 | 12 | -7 | 12 | |
| 7 | 12 | -11 | 11 | |
| 8 | 12 | -15 | 10 | |
| 9 | 12 | -22 | 6 | |
| 10 | 12 | -27 | 4 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक