स्वीडन
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +64 | 67 | |
| 2 | 24 | +48 | 59 | |
| 3 | 24 | +28 | 46 | |
| 4 | 24 | +5 | 40 | |
| 5 | 24 | +4 | 35 | |
| 6 | 24 | -8 | 33 | |
| 7 | 24 | -3 | 32 | |
| 8 | 24 | -11 | 32 | |
| 9 | 24 | -7 | 30 | |
| 10 | 24 | -6 | 27 | |
| 11 | 24 | -5 | 24 | |
| 12 | 24 | -12 | 24 | |
| 13 | 24 | -21 | 19 | |
| 14 | 24 | -76 | 6 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक