ब्राज़ील
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +8 | 23 | |
| 2 | 10 | +5 | 20 | |
| 3 | 10 | +9 | 17 | |
| 4 | 10 | +3 | 17 | |
| 5 | 10 | +8 | 16 | |
| 6 | 10 | +5 | 14 | |
| 7 | 10 | 0 | 12 | |
| 8 | 10 | -1 | 12 | |
| 9 | 10 | -2 | 12 | |
| 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 11 | 10 | -8 | 6 | |
| 12 | 10 | -27 | 4 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक