ब्राज़ील
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 15 | |
| 2 | 6 | +6 | 11 | |
| 3 | 6 | +4 | 11 | |
| 4 | 6 | 0 | 10 | |
| 5 | 6 | +1 | 9 | |
| 6 | 6 | -1 | 8 | |
| 7 | 6 | -2 | 8 | |
| 8 | 6 | +2 | 7 | |
| 9 | 6 | -1 | 7 | |
| 10 | 6 | -7 | 7 | |
| 11 | 6 | -1 | 5 | |
| 12 | 6 | -5 | 3 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक