ब्राज़ील
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | +4 | 10 | |
| 3 | 6 | +3 | 10 | |
| 4 | 6 | +2 | 10 | |
| 5 | 6 | +1 | 10 | |
| 6 | 6 | -2 | 9 | |
| 7 | 6 | -1 | 8 | |
| 8 | 6 | -3 | 7 | |
| 9 | 6 | -2 | 6 | |
| 10 | 6 | -4 | 6 | |
| 11 | 6 | -1 | 5 | |
| 12 | 6 | -1 | 5 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक