हंगरी
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +26 | 27 | |
| 2 | 11 | +16 | 26 | |
| 3 | 11 | +15 | 23 | |
| 4 | 11 | +7 | 20 | |
| 5 | 11 | +8 | 19 | |
| 6 | 11 | +5 | 19 | |
| 7 | 11 | -9 | 17 | |
| 8 | 11 | +2 | 16 | |
| 9 | 11 | +2 | 16 | |
| 10 | 11 | +1 | 16 | |
| 11 | 11 | -1 | 16 | |
| 12 | 11 | -12 | 10 | |
| 13 | 11 | -11 | 9 | |
| 14 | 11 | -12 | 9 | |
| 15 | 11 | -17 | 6 | |
| 16 | 11 | -20 | 3 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक