डेनमार्क
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +21 | 32 | |
| 2 | 13 | +24 | 25 | |
| 3 | 13 | +18 | 24 | |
| 4 | 13 | +5 | 24 | |
| 5 | 13 | -3 | 22 | |
| 6 | 13 | +12 | 21 | |
| 7 | 13 | -11 | 13 | |
| 8 | 13 | -17 | 13 | |
| 9 | 13 | -23 | 9 | |
| 10 | 13 | -26 | 3 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक