रूस
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | +53 | 74 | |
| 2 | 29 | +16 | 62 | |
| 3 | 29 | +12 | 50 | |
| 4 | 29 | +16 | 45 | |
| 5 | 29 | -2 | 35 | |
| 6 | 29 | -3 | 35 | |
| 7 | 29 | -23 | 34 | |
| 8 | 29 | -3 | 33 | |
| 9 | 29 | -7 | 33 | |
| 10 | 29 | -23 | 33 | |
| 11 | 29 | -13 | 27 | |
| 12 | 29 | -23 | 23 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक