ब्राज़ील
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +33 | 64 | |
| 2 | 30 | +30 | 63 | |
| 3 | 30 | +11 | 51 | |
| 4 | 29 | +11 | 50 | |
| 5 | 29 | +4 | 48 | |
| 6 | 30 | +6 | 47 | |
| 7 | 29 | +7 | 46 | |
| 8 | 30 | +1 | 42 | |
| 9 | 30 | 0 | 39 | |
| 10 | 29 | -10 | 38 | |
| 11 | 29 | +1 | 37 | |
| 12 | 30 | -11 | 36 | |
| 13 | 29 | -5 | 35 | |
| 14 | 29 | -6 | 35 | |
| 15 | 29 | -9 | 33 | |
| 16 | 30 | -5 | 32 | |
| 17 | 30 | -7 | 32 | |
| 18 | 30 | -8 | 31 | |
| 19 | 30 | -15 | 25 | |
| 20 | 28 | -28 | 18 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक

Sky Sport1 घंटे पहले
Mundo Deportivo2 घंटे पहले

Foot Mercato2 घंटे पहले
ANSA Calcio2 घंटे पहले
Football Italia2 घंटे पहले
Kicker3 घंटे पहले