स्लोवाकिया
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +60 | 30 | |
| 2 | 10 | +40 | 27 | |
| 3 | 11 | +5 | 19 | |
| 4 | 11 | -6 | 17 | |
| 5 | 11 | -2 | 16 | |
| 6 | 11 | -3 | 14 | |
| 7 | 10 | -14 | 13 | |
| 8 | 11 | -14 | 12 | |
| 9 | 11 | -30 | 4 | |
| 10 | 10 | -36 | 3 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक