स्विट्ज़रलैंड
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 23 | |
| 2 | 10 | +6 | 21 | |
| 3 | 10 | +15 | 20 | |
| 4 | 10 | +12 | 18 | |
| 5 | 10 | +1 | 15 | |
| 6 | 10 | -4 | 12 | |
| 7 | 10 | -3 | 11 | |
| 8 | 10 | -4 | 8 | |
| 9 | 10 | -19 | 7 | |
| 10 | 10 | -17 | 4 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक