रोमानिया
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | +26 | 53 | |
| 2 | 29 | +26 | 52 | |
| 3 | 22 | +24 | 48 | |
| 4 | 22 | +30 | 45 | |
| 5 | 22 | +25 | 45 | |
| 6 | 22 | +7 | 40 | |
| 7 | 29 | -14 | 40 | |
| 8 | 29 | -5 | 37 | |
| 9 | 29 | -11 | 33 | |
| 10 | 29 | -32 | 28 | |
| 11 | 29 | -26 | 24 | |
| 12 | 29 | -50 | 15 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक