रोमानिया
| # | टीम | खेले | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +35 | 53 | |
| 2 | 29 | +17 | 50 | |
| 3 | 29 | +16 | 45 | |
| 4 | 29 | -2 | 43 | |
| 5 | 22 | +10 | 40 | |
| 6 | 29 | 0 | 40 | |
| 7 | 29 | -13 | 39 | |
| 8 | 22 | +11 | 38 | |
| 9 | 22 | +13 | 37 | |
| 10 | 29 | 0 | 32 | |
| 11 | 29 | -28 | 19 | |
| 12 | 29 | -59 | 10 |
खेले खेले गए मैचजीते जीते गए मैचड्रॉ ड्रॉ मैचहारे हारे गए मैचकिए पक्ष में गोलखाए विरुद्ध गोलअंतर गोल अंतरअंक अंक